產(chǎn)品名稱:立式加工中心(二軸線軌)
型號規(guī)格:VMC-650L
“人”字形結構有效提升立柱剛性,避免加工震動。
Z軸采用滑動導軌設計,確保良好的循圓精度和切削剛性。
滑鞍與三座一體式結構設計,提升機床精度持久穩(wěn)定性,減少故障率。
所有大件借鑒以往經(jīng)驗聽取資深設計師寶貴建議,形成一套成熟機型結構,實現(xiàn)完美搭配。
底座內(nèi)部獨特的V字形斜筋,堅實穩(wěn)定,強度高的結構優(yōu)點;
三軸絲桿與馬達直聯(lián)傳動,可獲得較佳精度表現(xiàn),節(jié)省加工時間。
鈑金安裝面全部加工,便于整機鈑金的設計及裝配。
| 項目 | 單位 | VMC-650L |
| 工作臺尺寸 | mm | 800*500 |
| 三軸行程(X/Y/Z) | mm | 600/500/500 |
| 主軸中心至立柱導軌面 | mm | 560 |
| 主軸鼻端至臺面距離 | mm | 110-610 |
| T型槽(數(shù)目-尺寸×間距) | mm | 3-18*144 |
| 主軸維度 | BT40 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速(標準) | rpm | 8000/10000 |
| 主軸功率 | kw | 5.5 |
| 三軸電機(X/Y/Z) | kw | 2/2/3 |
| X-Y-Z滾珠絲桿直徑 | mm | φ40 |
| 絲桿螺距 | mm | 12 |
| X線軌寬度 | mm | 45 |
| Y線軌寬度 | mm | 45 |
| X-Y導軌 | 線軌(上銀/銀泰) | |
| Z軸導軌 | Z軸硬軌 | |
| X-Y-Z快速移動 | m/min | 36/36/36 |
| 切削進給速度 | mm/min | 1~10000 |
| 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重復定位精度 | mm | ±0.005 |
| 控制器系統(tǒng) | 三菱/發(fā)那科 | |
| 工作臺承重 | kg | 400 |
| 整機重量(約) | T | 5 |
| 占地面積(長*寬*高) | mm | 2500×2300×2400 |
精密模具、零件、五金、汽車、航空、醫(yī)療
聯(lián)系三聯(lián)


